抗体 Recommend
抗体品种繁多,数量可达十几万种,并且随着科学研究的的进步持续增长。其分类方法也众多,以下是按照研究领域的不同进行分类示例。
肿瘤 | 心血管 | 细胞生物 | 免疫学 | 发育生物学 | 染色质和核信号 | 微生物学 | 细胞凋亡 |
PCNA | TLR4 | Bax | P53 | Notch 1 | ATF6 | MUC 4 | Bax |
Nrf2 | MMP2 | JNK | PPAR γ | CD34 | Nrf2 | NR5A2 | Bcl-2 |
beta actin | bFGF | α SMA | STAT3 | IGF1 | AIF | HMGA1 | NFKBP65 |
AKT | CD34 | ICAM1 | Vimentin | STAT6 | CHK2 | TLR3 | ATF4 |
PI3K | GLUT4 | ERK | IKB α | SOX9 | P-JAK2 | Nectin 3 | JNK1/2/3 |
PKC | TGF α | P38 | GFAP | Rad51 | P-NFkbp65 | IFI44L | Caspase 3 |
P53 | NALP3 | HSP70 | Connexin 43 | TNNI3 | NARG2 | Syncytin 1 | Caspase 9 |
CD4 | LOX1 | TIMP-1 | CK18 | FSHR | CDK5 | p-PAK2 | P38 MAPK |
Caspase 9 | VEGF | c-Jun | CD44 | E-Cadherin | CDK7 | CD209 | TERT |
Caspase 3 | mTOR | Fas | Fas L | Nestin | p-CREB-1 | HBcAg | Tau |
GFAP | TGF β1 | HMGB1 | Beclin 1 | VEGFR1 | Endo G | Pokemon | STAT3 |
NFkBP65 | MMP-1 | LC3B | GAP43 | VEGFR3 | UCP-2 | Anthrax | P53 |
Cyclin D1 | CYP2E1 | Bad | GLUT4 | SP1 | Met | CTBP1 | ERK |
STAT3 | RhoA | GRP78 | CD171 | ICAD | HBsAg | Bad | |
Bcl-2 | smad2 | NSE | Histone H3 | SIRT1 | Brucella | HIF-1α | |
信号转导 | 干细胞 | 神经生物学 | 糖尿病 | 内分泌病 | 生长因子和激素 | 转运蛋白 | 植物 |
p-AKT | Vimentin | Beta Tubilin | GSK-3 beta | THRB1 | bFGF | KRAS | IAA |
IKBα | ICAM1 | PI3K p85 α | GLUT4 | Fibulin 5 | TIMP1 | NeuN | viviparous8 |
GFAP | Islet-1 | p-AMPK α2 | GAD65 | TSHR | SCF | SGLT1 | EXPB-2 |
p-ERK1 | MARCH7 | BTG3 | APOA1 | TTC8 | PKR | NCX1 | ELP1 |
p-P53 | SCF | TRA1 variant | Nur77 | RAGE | Smad2 | SLC39A7 | Plant actin |
NADPH oxidase 4 | Nanog | TrkA | IGF1 | CRHR1 | BDNF | SYT6 | Cecropin |
CK7 | Beta Catenin | TERT | VEGF | GLP-1 | GLUT1 | CPNE1 | SCYLV |
B MyB | ERK1 | BPTF | p-IRS1 | CCKBR | VEGFR2 | SEC14L1 | ATEXPA10 |
GRP94 | TCF3 | ERK1+ERK2 | Proinsulin | ABP | CD105 | ABCG2 | ACA11 |
JNK1+JNK3 | FZD3 | p--Bcl-2 | PGC1 α/β | ADRB3 | EGFR | MCT1 | AHA3 |
HSP70 | CD86 | GLI1 | PAGE | ACTH | IL-1beta | GLUT12 | Plant lectin B4 |
CK18 | GRP49 | TUBB3 | UCP-2 | PRL | MBP | MCT2 | CPN10 |
c-Jun | LAMP2 | HRG beta1 | GLP-2 | c Met | KCNA3 | ABP1 | |
HSP27 | HIF-1 alpha | NET1 | Pectinesterase | ||||
SRC | COX18 | ||||||
细菌及病毒 | 转录调控因子 | 海洋生物 | 上皮细胞 | 趋化因子 | 细胞表面分子 | 结合蛋白 | G蛋白偶联受体 |
CD81 | NFKB p65 | GFP-Tag | Cytokeratin 4 | CCL26 | CD4 | HMGB1 | GPR30 |
CD21 | p-c-Jun | TTX | Syndecan-1 | SDF1 | ICAM1 | PUF60 | GRP75 |
GOLPH2 | PKC delta | CD62p | RANTES | CD44 | MICA | FZD3 | |
FLVCR | CD4 | Aquaporin 5 | CXCL14 | p-SGK1 | CPLX1 | Frizzled 5 | |
LXR alpha | ATF4 | E Cadherin | TECK | CD147 | FKPB10 | EMR1 | |
BTBD1 | p-AMPK α 2 | LYRIC | CCL26 | CD34 | HRAS | P2Y9 | |
NR5A2 | p38 MAPK | STEAP1 | DARC | ACE | ABP | GRK1 | |
HPV16 E7 | AKT1+2+3 | Radixin | CXCL8 | CD86 | p-FSCN1 | GNAQ | |
TLR5 | P-P53 | CD161c | CXCR5 | E-selectin | Calretinin | EDG3 | |
MARCO | p-STAT3 | CA153 | DARC | Frizzled 5 | SIRT7 | MGLUR3 | |
IGSF8 | ERK1+ERK2 | FBP17 | MCP4 | CD45 | Anilin | RGS14 | |
Syncytin 1 | JNK1+JNK3 | IL32 | MCP-2 | EpCAM | Nesprin 3 | ADRA2 | |
PACRG | Connexin 43 | GM-CSF | Neuroligin 1 | TAF15 | CCR3 | ||
Defensin alpha 6 | FoxP3 | CCBP2 | CD68 | PAK3 | VPAC2R | ||
DNCLI1 | HMGB1 | Azurocidin | ATM | SSTR3 | |||
胶原蛋白 | 糖蛋白 | 交换蛋白 | 细胞分化 | 血管内皮细胞 | 细胞类型标志物 | 内皮细胞 | 淋巴细胞 |
COL4A3 | ICAM1 | MCT1 | PKR | TNMD | PCNA | bFGF | CD4 |
AGRP | CD44 | TSPYL5 | eIF4A3 | CD34 | GFAP | JAMC | CD81 |
KMT1D | CD34 | SLC7A9 | KRG2 | VEGF-C | Islet-1 | CD105 | CD86 |
CD86 | FAM5C | p-BTK | AT2R | p-CK18 | EDG1 | CD45 | |
EMR1 | IL-8 | CLK2 | PLGF | CD45 | eNOS | CD62L | |
CD45 | NCX2 | p-DDX5 | VEGFR3 | JAMC | Podoplanin | CD28 | |
IL-1 Beta | DCTN6 | SKP2 | IL-11 | Ki-67 | VCAM-1 | CD38 | |
Syndecan-1 | RAPGEF2 | SHP2 | Drebrin | p-TH | BMPER | CD53 | |
CD46 | PPHLN1 | TEM8 | CD56 | CD36 | CD20 | ||
CD53 | TPM2 | EGFRvII | AXL | TNIP2 | CD31 | ||
CD31 | Wnt3a | PLGF | FCAR | EGFL7 | CD19 | ||
APOH | CXCR3 | THBS1 | DYX1C1 | ESM1 | CD8 | ||
Shh | SMC2 | TNFSF15 | SOX2 | Filamin A | CD3E | ||
CD24 | CDCA2 | CHRDL2 | CD63 | c-Maf | TIM3 | ||
IL-6 | VEGFA | ENC1 | Neuropilin 1 | CTLA4 | |||
T-淋巴细胞 | B-淋巴细胞 | 细胞粘附分子 | 肿瘤细胞标记物 | 骨髓细胞 | 细胞骨架 | 跨膜蛋白 | 细胞因子 |
CD4 | KRG2 | Integrin β 1 | Bcl-2 | OPG | Beta tubulin | KV1.8 | bFGF |
ICAM1 | CD40 | N Cadherin | NSE | CD31 | Beta actin | VTI1B | BDNF |
CD44 | Sialoadhesin | ICAM4 | Vimentin | CD170 | SPARC | p-HER | TGF beta1 |
CD86 | p-IFNGR1 | E-selectin | MAGEB3 | CD24 | α SMA | ETL | TNF α |
CD45 | CD24 | TSLC1 | p-c-Fos | ERK1+ERK2 | IRE1 | p-IFNGR1 | |
CD28 | CD272 | JAMC | ASC | MMP2 | TMEM175 | IL-12 beta | |
CYPA | CD26 | CD56 | PKM2 | MMP13 | NOTCH4 | CD30 | |
VNN1 | BST2 | CD28 | CEA | ICAM4 | TMEM109 | NGFB | |
Sca1 | p-FAK | EpCAM | EGFR | Gliomedin | TMEM85 | IL-1R1 | |
ZAP70 | Integrin α6 | Elastin | PKM2 | MAP2 | FABP12 | TSLP | |
TFEB | CD69 | PCDHB10 | TKTL1 | Gremlin | SLC22A12 | IL-17B | |
BST2 | CD74 | MUC1 | CKMT | JAMC | MS4A6A | IFNW1 | |
THEMIS | BCMA | OCLN | EZH1 | Nidogen | PAG1 | IFI44L | |
TIM4 | Ctip1 | Talin | RPL5 | Fibulin 5 | TMX3 | TNFSF14 | |
GATA3 | p-MERTK | Vinculin | CNTNAP3 | IFN gama | |||
脂蛋白 | 新陈代谢 | 锌指蛋白 | 自然杀伤细胞 | 通道蛋白 | 细胞周期蛋白 | 细胞膜受体 | G蛋白信号 |
Cytochrome C | Klotho | P-ZCWCC1 | CD45 | p-NFKBP65 | PCNA | KRAS | GPR30 |
APOA1 | P-TH | SNAIL | CD38 | 5HT2A | Histone H3 | CHRNA7 | PARK7 |
SCD1 | MDH1 | NRSF | CLEC16A | CHRNA7 | SPARC | TrkA | GRP75 |
CYP2E1 | Aquaporin 4 | DTX3L | CD137 | P2Y9 | Cyclin D1 | GRP75 | FZD3 |
APOH | Bad | ZNF307 | Jagged1 | ADRB1 | Cyclin E1 | GLUR2 | GPCR EX33 |
APOJ | GRP75 | GLIS3 | NCR3 | OCT-1 | BTG3 | CXCR4 | Frizzled 5 |
PSAP | p-PKM2 | Gli2 | CD69 | GABR B3 | CDK4 | ADRA1A | MGLUR3 |
Apolipoprotein A1 | SPR | Zic1 | CD160 | LGI1 | TERT | VEGFR2 | MC1 receptor |
Leptin receptor | LCAT | ST18 | CD226 | AMPK α 1 | P53 Protein | TRADD | EPOR |
ox-LDL | JNK2 | ZFPL1 | LAG-3 | XHRNB2 | KRG2 | Smoothened | PDE7B |
SGPL1 | LAMP2 | SP1 | CRTAM | ATP7A | AIF | P2Y9 | GTPBP9 |
CROT | NR1H4 | ZFY19 | YIPF3 | GNAT3 | GADD45A | ADRB1 | GNL3L |
MVD | ODC | ZFYVE26 | CD137 | KCNK3 | CDKN1A | ECM1 | GRK1 |
PP1C gamma | SUHW1 | CD244 | TSPAN5 | Egr1 | NMDAR1 | ||
CYP2S1 | SPARCL1 | CD94 | CLK2 | ||||
昆虫 | 线粒体 | 环指蛋白 | 药物及化合物 | 细胞自噬 | 泛素 | 激酶和磷酸酶 | 干扰素 |
DIM-7 | Bcl-2 | MEX3D | Phosphotyrosine | LC3A | DTX3L | P-AMPK | IFN-beta |
Firefly Luciferase | Bax | RNF39 | SUR1 | MAP1LC3A | OTUD1 | p-AKT | IFN-gamma |
CSP | OGG1 | OTX2 | 5-HT | ATG5 | Ubiquitin | p-ERK1/2 | CXCL14 |
Cecropin B | WWOX | RNF146 | BrdU | ATG7 | CCL26 | PI3K p85 α | IFNAR1 |
Arc1 | HSP60 | RNF135 | L-Citrulline | ApoER2 | OMA1 | PKC delta | IFNA4 |
CG6856-PA | LAMP2 | LONRF1 | RAF | TMEM49 | ADAM8 | p-NFKBP65 | GBP5 |
Cecropin | P-Bad | RNF127 | IAA | WDFY3 | UBE2I | IKB alpha | IVD |
Minibrain | COX4 | RNF212 | GABA | DOCK1 | Acrosin | AKT1+2+3 | IFNA21 |
SOD2 | RNF109 | 2,4-D | LPAP | UCHL1+3 | CDK4 | IFNA10 | |
Mitofilin | Digoxin | GRASP65 | MPND | TERT | IFNA16 | ||
CPT1A | Streptomycin | LC3C | HTRA4 | PPAR γ | IFNAR2 | ||
Endo G | TTX | BECN1L1 | PSME1 | JNK1+JNK3 | |||
StAR | Gentamicin | WIPI2 | PSMG1 | p-P38 MAPK | |||
MCL1 | Tetracycline | Presenilin1+2 | SIAH1 | P-PTEN | |||
LC3 | PIRH2 | TIMP-1 | |||||
Alzheimer's | 表观遗传学 | 合成与降解 | 细胞膜蛋白 | 细胞外基质 | |||
Caspase 3 | ATF6 | Nrf2 | SCF | SPARC | |||
ERK1 | Histone H3 | TIMP-1 | CD45 | Beta Tubblin | |||
Heme Oxygenase-1 | p-STAT3 | TIMP-2 | Kv1.8 |
MMP13 |
|||
BACE1 | BPTF | CD147 | LAMP1 |
Gremlin |
|||
ChAT | GLI1 | ALOX5 | PCDH20 | Fibulin 5 | |||
AMPK alpha 1 | IRF2 | BACE1 | PVRL1 | Biglycan | |||
GAB2 | SRC | SCD1 | SECTM1 | Elastin | |||
COQ10B | Notch 1 | nNOS | TIM3 | Bax | |||
UCHL1+3 | eIF4A3 | HO-2 | NAPG | MYLPF | |||
HIPP1 | ERCC8 | APOH | ADRB1 | ADAM8 | |||
alpha+beta Synuclein | KRG2 | Cathepsin L | p-IRS1 | BMP1 | |||
p-Tau protenin | MASH1 | Perilipin A | DAL1 | TSPAN5 | |||
Nogo B | PARK7 | MMP2 | NEGR1 | Staufen | |||
ECE2 | CHK2 | GCLM | IGF1R | PCDH20 | |||
Annexin VI | MYO6 |
(以上表格仅列举极少数例子,具体可以详细咨询客服QQ或者联系我司销售人员)